Meet Order of Events
Event names and event numbers should be written on each card. See chart below.
| Boys’ Event # | Event Name | Girls’ Event # |
| 1 | 200 Medley Relay | 2 |
| 3 | 200 Free | 4 |
| 5 | 200 IM | 6 |
| 7 | 50 Free | 8 |
| 9 | Diving | 10 |
| 11 | 100 Fly | 12 |
| 13 | 100 Free | 14 |
| 15 | 500 Free | 16 |
| 17 | 200 Free Relay | 18 |
| 19 | 100 Back | 20 |
| 21 | 100 Breast | 22 |
| 23 | 400 Free Relay | 24 |
In Medley Relays, the swimmer order differs from IM order. Medley Relays should list swimmers in the order of (1)-Back, (2)-Breast, (3)-Fly, (4)-Free.
When assigning lanes for relay cards, lanes are assigned in the following order (check with coach to verify whether we are using even or odd lanes for the meet):
A- Lane 4 or 5
B- Lane 6 or 3
C- Lane 2 or 7
D- Lane 8 or 1
